Homebase alternatifleri
Bordro yazılımları alanında hizmet veren benzer firmalar. Ortak hizmet alanı çok olan firmalar önce, doğrulanmış profiller öne çıkar. Sıralama satın alınamaz.
| Firma | Ana alan | Ortak hizmet | Şehir | Doğrulama | Demo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homebasekarşılaştırılan firma | İK Teknolojileri & Operasyon | Bordro yazılımları, PDKS, vardiya ve izin, İşe alım yazılımları (ATS) | San Francisco | — | — | |
| Kolay Yazılım Anonim ŞirketiSaaS modelinde hizmet veren ilk insan kaynakları ve personel yönetim platformu | İK Teknolojileri & Operasyon | 3 ortak alan | İstanbul | ✓ Doğrulanmış | — | Profil → |
| PeopleHRTüm temel İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış, kullanımı kolay bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. | İK Teknolojileri & Operasyon | 3 ortak alan | Birmingham | — | — | Profil → |
| isolvedisolved, orta ölçekli işletmeler için uçtan uca insan sermayesi yönetimi (HCM) çözümleri sunan bir platformdur. | İK Teknolojileri & Operasyon | 3 ortak alan | Charlotte | — | — | Profil → |
| PaycorPaycor, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı İK, bordro ve insan sermayesi yönetimi... | İK Teknolojileri & Operasyon | 3 ortak alan | Cincinnati | — | — | Profil → |
| Login Bilgisayar Yazılımları A.Ş | İK Teknolojileri & Operasyon | 2 ortak alan | İstanbul | ✓ Doğrulanmış | — | Profil → |
| IKyardimKOBİ'ler için bordro, izin ve SGK süreçlerini tek platformda yönetin | Ücret, Bordro & Yan Haklar | 2 ortak alan | İstanbul | ✓ Doğrulanmış | — | Profil → |
| Factorial HRFactorial HR, KOBİ'ler için tasarlanmış, bordro, izin yönetimi, zaman takibi, performans yönetimi ve çalışan veritabanı... | İK Teknolojileri & Operasyon | 2 ortak alan | Barcelona | — | — | Profil → |
| DeputyDeputy, işletmelerin çalışan çizelgelerini oluşturmasına, zaman ve katılımı izlemesine ve ekip üyeleriyle iletişim kurmasına yardımcı... | İK Teknolojileri & Operasyon | 2 ortak alan | Sydney | — | — | Profil → |
"Belirtilmemiş" bilgi "yok" anlamına gelmez; firmanın profilinde bu bilgi henüz girilmemiştir.